<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gene Effects &#187; Pathway-Analyse</title>
	<atom:link href="http://www.gene-effects.co.uk/de/category/pathway-analysis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gene-effects.co.uk/de/</link>
	<description>Scientific Social Media</description>
	<lastbuilddate>Thu, 25 Nov 2021 22:19:22 +0000</lastbuilddate>
	<language>de</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	
		<item>
		<title>Pathway Analysis unter Verwendung des Gene Set Enrichment Analysis (GSEA) Werkzeug</title>
		<link>http://www.gene-effects.co.uk/de/2012/pathway-analysis-using-the-gene-set-enrichment-analysis-gsea-tool/</link>
		<comments>http://www.gene-effects.co.uk/de/2012/pathway-analysis-using-the-gene-set-enrichment-analysis-gsea-tool/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 22 Oct 2012 07:03:35 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Paul Denny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pathway-Analyse]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.gene-effects.co.uk/?p=540-de</guid>
		<description><![CDATA[Gene Set Enrichment Analysis ist eine der vielen Ansätze zur Analyse der Genexpression Profil Daten und ist in einem Papier von den Arbeitern am Broad Institute beschrieben. Das grundlegende Konzept wurde durch die Beobachtung, dass das Studium einzelner Gene, die die meisten signifikanten Unterschied in der Expression zwischen zwei Staaten oder Phänotypen fehlt aufgefordert [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.gene-effects.co.uk/de/2012/pathway-analysis-using-the-gene-set-enrichment-analysis-gsea-tool/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie funktioniert eine Mutation in einem Transkriptionsfaktor Ursache Leim Ohr?</title>
		<link>http://www.gene-effects.co.uk/de/2012/how-does-a-mutation-in-a-transcription-factor-cause-glue-ear/</link>
		<comments>http://www.gene-effects.co.uk/de/2012/how-does-a-mutation-in-a-transcription-factor-cause-glue-ear/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 17 Sep 2012 14:01:22 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Paul Denny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pathway-Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Target-Entdeckung]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://user39522.vs.easily.co.uk/?p=355-de</guid>
		<description><![CDATA[Die akute Otitis media, manchmal als &quot;Klebstoff Ohr&quot; bekannt, ist die häufigste bakterielle Infektion bei Kindern und 1 Lebensjahr über 60% der Kinder haben eine Episode. In einigen Fällen, Kinder entwickeln eine chronische Erkrankung, welche, trotz der Infektion geheilt, die &#8220;Kleber&#8221; geht nicht weg und verursacht Taubheit. In einer [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.gene-effects.co.uk/de/2012/how-does-a-mutation-in-a-transcription-factor-cause-glue-ear/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pathway-Analyse von Genexpressionsdaten &#8211; male reduzierte Fertilität / Sterilität</title>
		<link>http://www.gene-effects.co.uk/de/2012/pathway-analysis-of-gene-expression-data-male-reduced-fertility-sterility/</link>
		<comments>http://www.gene-effects.co.uk/de/2012/pathway-analysis-of-gene-expression-data-male-reduced-fertility-sterility/#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 21 Aug 2012 07:30:18 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Paul Denny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pathway-Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Target-Entdeckung]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://localhost:8888/?p=246-de</guid>
		<description><![CDATA[A group of animals that can breed and produce fertile offspring is one of the definitions of a species. This means that the biological mechanisms of fertility and infertility are of interest not only to evolutionary biologists, but also to clinicians and of course to the wider public. At the Institute of Molecular Genetics in [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.gene-effects.co.uk/de/2012/pathway-analysis-of-gene-expression-data-male-reduced-fertility-sterility/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
