<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gene Effects</title>
	<atom:link href="http://www.gene-effects.co.uk/de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gene-effects.co.uk/de/</link>
	<description>Scientific Social Media</description>
	<lastbuilddate>Thu, 25 Nov 2021 22:19:22 +0000</lastbuilddate>
	<language>de</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	
		<item>
		<title>Five Reasons Why Academic Science Researchers Should Teach</title>
		<link>http://www.gene-effects.co.uk/de/2014/five-reasons-why-academic-science-researchers-should-teach/</link>
		<comments>http://www.gene-effects.co.uk/de/2014/five-reasons-why-academic-science-researchers-should-teach/#comments</comments>
		<pubdate>Fri, 30 Mai 2014 20:39:58 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Paul Denny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science Communication]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.gene-effects.co.uk/?p=1162-de</guid>
		<description><![CDATA[I recently returned, albeit part-time, to work in academia and I was offered the chance to teach. Many academics in scientific research never teach, other than perhaps one-to-one &#8220;teaching&#8221; of a new doctoral student. &amp;nbsp;In the past, I have presented my work to other scientists and also given a few guest lectures to undergraduates; but [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.gene-effects.co.uk/de/2014/five-reasons-why-academic-science-researchers-should-teach/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Applications &amp; Bottlenecks In Next Generation Sequencing, Day 2</title>
		<link>http://www.gene-effects.co.uk/de/2013/applications-bottlenecks-in-next-generation-sequencing-day-2/</link>
		<comments>http://www.gene-effects.co.uk/de/2013/applications-bottlenecks-in-next-generation-sequencing-day-2/#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 18 Dec 2013 08:30:10 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Paul Denny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genomics]]></category>
		<category><![CDATA[Science Communication]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.gene-effects.co.uk/?p=1092-de</guid>
		<description><![CDATA[This word cloud shows the words that people used in the ice-breaking session, that I mentioned in my last post, &amp;nbsp;to describe what they hoped to gain from the conference. On Day 2, our Keynote speaker was: Dr Anneke Seller, Oxford Genetics: Clinical utility; actionable #NGS diagnosis for patients &#38; families http://t.co/0mmrSx1Dd5 #ngsmanchester &#8212; Paul [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.gene-effects.co.uk/de/2013/applications-bottlenecks-in-next-generation-sequencing-day-2/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Applications &amp; Bottlenecks In Next Generation Sequencing</title>
		<link>http://www.gene-effects.co.uk/de/2013/applications-bottlenecks-in-next-generation-sequencing/</link>
		<comments>http://www.gene-effects.co.uk/de/2013/applications-bottlenecks-in-next-generation-sequencing/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 21 Nov 2013 08:15:14 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Paul Denny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genomics]]></category>
		<category><![CDATA[Science Communication]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.gene-effects.co.uk/?p=1027-de</guid>
		<description><![CDATA[After months of preparation and the occasional sleepless night, November 5th arrived. &amp;nbsp;It wasn’t only Bonfire Night, but also the beginning of a&amp;nbsp;two-day conference, focusing on NGS in&amp;nbsp;clinical genetics laboratories.  Organised by my colleagues and friends from biotexcel and myself, it was held in the Manchester Conference Centre, in, naturally enough, Manchester, Vereinigtes Königreich. In order to break [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.gene-effects.co.uk/de/2013/applications-bottlenecks-in-next-generation-sequencing/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So, What Do Your Genes DO?</title>
		<link>http://www.gene-effects.co.uk/de/2013/so-what-do-your-genes-do/</link>
		<comments>http://www.gene-effects.co.uk/de/2013/so-what-do-your-genes-do/#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 12 Nov 2013 20:20:59 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Paul Denny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disease Models]]></category>
		<category><![CDATA[Genomics]]></category>
		<category><![CDATA[Target-Entdeckung]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.gene-effects.co.uk/?p=604-de</guid>
		<description><![CDATA[Genes are not passive. &amp;nbsp;They are the target of molecular &#8220;dimmer switches&#8221;; typically (but not always) specific proteins, which dial up or turn down their activity. &amp;nbsp;Most genes are translated into proteins, but discovering the true&amp;nbsp;role of&amp;nbsp;those proteins, in the life of a cell or a whole organism, is still one of the great challenges [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.gene-effects.co.uk/de/2013/so-what-do-your-genes-do/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einige unserer Gene fehlen&#8230;aber welche?</title>
		<link>http://www.gene-effects.co.uk/de/2013/some-of-our-genes-are-missing-but-which-ones/</link>
		<comments>http://www.gene-effects.co.uk/de/2013/some-of-our-genes-are-missing-but-which-ones/#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 28 Mai 2013 07:47:23 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Paul Denny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disease Models]]></category>
		<category><![CDATA[Genomics]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.gene-effects.co.uk/?p=598-de</guid>
		<description><![CDATA[Man kann von Genen in einer Reihe von Möglichkeiten denken: Auf der Ebene der DNA &#8211; einfach als eine lineare Sequenz von Nukleotiden, in eine feste Bestellung, in der &#8220;normalen&#8221; Zustand, oder auch als DNA-Molekül, aber denken Sie daran, dass die Gene in Organismen, anstatt in Stücke von DNA in einem Reagenzglas, unterliegen [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.gene-effects.co.uk/de/2013/some-of-our-genes-are-missing-but-which-ones/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genetics Society Spring Meeting: Genomforschung für Gesundheit und Gesellschaft</title>
		<link>http://www.gene-effects.co.uk/de/2013/genetics-society-spring-meeting-genomics-for-health-and-society/</link>
		<comments>http://www.gene-effects.co.uk/de/2013/genetics-society-spring-meeting-genomics-for-health-and-society/#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 14 Mai 2013 07:37:27 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Paul Denny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genomics]]></category>
		<category><![CDATA[Science Communication]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.gene-effects.co.uk/?p=875-de</guid>
		<description><![CDATA[Das Ziel des Treffens war zu beginnen, um die Frage zu beantworten: &#8220;Was werden die Auswirkungen der großen Sequenzierung der menschlichen Bevölkerung im 21. Jahrhundert?&#8221; Held in der Royal Society in London am 19. April 2013, An dem Treffen nahmen einige bekannte Persönlichkeiten aus der klinischen Genetik, Populationsgenomik, DNA-Fingerprinting und die [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.gene-effects.co.uk/de/2013/genetics-society-spring-meeting-genomics-for-health-and-society/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gene &amp; Cell Therapy For the People</title>
		<link>http://www.gene-effects.co.uk/de/2013/gene-cell-therapy-for-the-people/</link>
		<comments>http://www.gene-effects.co.uk/de/2013/gene-cell-therapy-for-the-people/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 29 Apr 2013 14:27:06 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Paul Denny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science Communication]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.gene-effects.co.uk/?p=818-de</guid>
		<description><![CDATA[Die Jahrestagung der British Society for Gene and Cell Therapy, sowie als Experte am Ziel, enthalten einen Tag der Präsentationen für Studenten gedacht und die Öffentlichkeit. Richtet sich in erster Linie an GCSE und A-Level-Schüler, aber offen für alle, Dieser eintägige interaktive Veranstaltung bot Gelegenheit zu diskutieren und zu debattieren Gen und [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.gene-effects.co.uk/de/2013/gene-cell-therapy-for-the-people/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umzug Next-Generation Sequencing in der Klinik, Teil 2</title>
		<link>http://www.gene-effects.co.uk/de/2013/moving-next-generation-sequencing-into-the-clinic-part-2/</link>
		<comments>http://www.gene-effects.co.uk/de/2013/moving-next-generation-sequencing-into-the-clinic-part-2/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 21 Mar 2013 22:31:48 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Paul Denny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genomics]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.gene-effects.co.uk/?p=759-de</guid>
		<description><![CDATA[first attempt at live tweets from #ngs2013 http://t.co/SbWrGx8weI &#8212; Paul Denny (@ Pauldennyuk) März 12, 2013 In meinem letzten Beitrag, Ich fasste die ersten vier Vorträge von diesem Symposium: 1st Oxford Werkstatt und Symposium, 4th Techgene Knowledge Network Meeting, &#8220;NGS2013 Next Generation Sequencing: Bioinformatik und Data Analysis&#8221; Sie können auch lesen Sie die Tweets aus der Sitzung [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.gene-effects.co.uk/de/2013/moving-next-generation-sequencing-into-the-clinic-part-2/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umzug Next-Generation Sequencing in der Klinik</title>
		<link>http://www.gene-effects.co.uk/de/2013/moving-next-generation-sequencing-into-the-clinic/</link>
		<comments>http://www.gene-effects.co.uk/de/2013/moving-next-generation-sequencing-into-the-clinic/#comments</comments>
		<pubdate>Fri, 15 Mar 2013 16:04:51 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Paul Denny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genomics]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.gene-effects.co.uk/?p=651-de</guid>
		<description><![CDATA[An einem herrlichen Tag (aber mit Arctic-wie Winde!) Anfang dieser Woche, Ich nahm an einem Symposium über die Nutzung der NGS in der diagnostischen Genetik Klinik: Off to # Ngs2013 today at Wolfson College Oxford http://t.co/SbWrGx8weI #NGS #Clinical #Dx #diagnostic #personalisedmed Should be good &#8212; Paul Denny (@ Pauldennyuk) März 12, 2013 Die Referenten waren Kliniker, Bioinformatiker und biomedizinische [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.gene-effects.co.uk/de/2013/moving-next-generation-sequencing-into-the-clinic/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was könnte eine kleine Maus lehrt uns über die menschliche angeborene Anomalien?</title>
		<link>http://www.gene-effects.co.uk/de/2013/what-might-a-small-mouse-teach-us-about-human-congenital-abnormalities/</link>
		<comments>http://www.gene-effects.co.uk/de/2013/what-might-a-small-mouse-teach-us-about-human-congenital-abnormalities/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 04 Mar 2013 14:26:31 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Paul Denny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disease Models]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.gene-effects.co.uk/?p=584-de</guid>
		<description><![CDATA[Die Mäuse werden mit ihren Augen fest geschlossen geboren, Öffnen sie zum ersten Mal nur ein paar Tage später. Also, wenn eine Maus auffiel war, dass war kleiner als normal und hatte mit ihm die Augen zu öffnen geboren worden, sie lenkte die Aufmerksamkeit. Fehlbildungen wie diese entstehen spontan in allen tierischen Einrichtungen, aber manchmal sind sie nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.gene-effects.co.uk/de/2013/what-might-a-small-mouse-teach-us-about-human-congenital-abnormalities/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
