<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>遺伝子の影響 &#187; 経路解析</title>
	<atom:link href="http://www.gene-effects.co.uk/ja/category/pathway-analysis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gene-effects.co.uk/ja/</link>
	<description>Scientific Social Media</description>
	<lastbuilddate>Thu, 25 Nov 2021 22:19:22 +0000</lastbuilddate>
	<language>ja</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	
		<item>
		<title>遺伝子セット濃縮分析を用いたパスウェイ解析 (GSEA) ツール</title>
		<link>http://www.gene-effects.co.uk/ja/2012/pathway-analysis-using-the-gene-set-enrichment-analysis-gsea-tool/</link>
		<comments>http://www.gene-effects.co.uk/ja/2012/pathway-analysis-using-the-gene-set-enrichment-analysis-gsea-tool/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 22 Oct 2012 07:03:35 +0000</pubdate>
		<dc:creator>ポールデニー</dc:creator>
				<category><![CDATA[経路解析]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.gene-effects.co.uk/?p=540-ja</guid>
		<description><![CDATA[Gene Set Enrichment Analysis is one of many approaches to the analysis of gene expression profile data and is described in a paper&amp;nbsp;from workers at the Broad Institute. The basic concept was prompted by the observation that studying individual genes showing the most significant difference in expression level between two states or phenotypes is lacking [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.gene-effects.co.uk/ja/2012/pathway-analysis-using-the-gene-set-enrichment-analysis-gsea-tool/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>転写因子の原因グルー耳の中に変異がどのように?</title>
		<link>http://www.gene-effects.co.uk/ja/2012/how-does-a-mutation-in-a-transcription-factor-cause-glue-ear/</link>
		<comments>http://www.gene-effects.co.uk/ja/2012/how-does-a-mutation-in-a-transcription-factor-cause-glue-ear/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 17 Sep 2012 14:01:22 +0000</pubdate>
		<dc:creator>ポールデニー</dc:creator>
				<category><![CDATA[経路解析]]></category>
		<category><![CDATA[ターゲット発見]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://user39522.vs.easily.co.uk/?p=355-ja</guid>
		<description><![CDATA[Acute otitis media, sometimes known as “glue ear”, is the most common bacterial infection in children and by 1 year of age about 60% of children will have had one episode. In some cases, children develop a chronic condition, which, despite the infection being cured, ザ &#8220;glue&#8221; doesn’t go away and causes deafness. &amp;nbsp;In an [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.gene-effects.co.uk/ja/2012/how-does-a-mutation-in-a-transcription-factor-cause-glue-ear/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>遺伝子発現データの経路解析 &#8211; 男性の生殖能力削減 / 不妊</title>
		<link>http://www.gene-effects.co.uk/ja/2012/pathway-analysis-of-gene-expression-data-male-reduced-fertility-sterility/</link>
		<comments>http://www.gene-effects.co.uk/ja/2012/pathway-analysis-of-gene-expression-data-male-reduced-fertility-sterility/#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 21 Aug 2012 07:30:18 +0000</pubdate>
		<dc:creator>ポールデニー</dc:creator>
				<category><![CDATA[経路解析]]></category>
		<category><![CDATA[ターゲット発見]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://localhost:8888/?p=246-ja</guid>
		<description><![CDATA[A group of animals that can breed and produce fertile offspring is one of the definitions of a species. This means that the biological mechanisms of fertility and infertility are of interest not only to evolutionary biologists, but also to clinicians and of course to the wider public. At the Institute of Molecular Genetics in [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.gene-effects.co.uk/ja/2012/pathway-analysis-of-gene-expression-data-male-reduced-fertility-sterility/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
