<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Efectos genéticos</title>
	<atom:link href="http://www.gene-effects.co.uk/es/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gene-effects.co.uk/es/</link>
	<description>Scientific Social Media</description>
	<lastbuilddate>Wed, 11 Jun 2014 21:36:56 +0000</lastbuilddate>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	
	<item>
		<title>Comment on Five Reasons Why Academic Science Researchers Should Teach por Paul Denny</title>
		<link>http://www.gene-effects.co.uk/es/2014/five-reasons-why-academic-science-researchers-should-teach/comment-page-1/</link>
		<dc:creator>Paul Denny</dc:creator>
		<pubdate>Wed, 11 Jun 2014 21:36:56 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://www.gene-effects.co.uk/?p=1162#comment-1241-es</guid>
		<description>I thought you would like to know that I did my most recent teaching on a marvellous course aimed primarily at postgraduates and staff at University College London, run by Ruth Lovering.  The course conveys the basics of creating and using the Gene Ontology.  For more details, see the website:
https://www.ucl.ac.uk/functional-gene-annotation/teaching/go-workshop</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I thought you would like to know that I did my most recent teaching on a marvellous course aimed primarily at postgraduates and staff at University College London, run by Ruth Lovering.  The course conveys the basics of creating and using the Gene Ontology.  For more details, see the website:<br />
<a href="https://www.ucl.ac.uk/functional-gene-annotation/teaching/go-workshop" rel="nofollow">https://www.ucl.ac.uk/functional-gene-annotation/teaching/go-workshop</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Applications &amp; Bottlenecks In Next Generation Sequencing, Day 2 por Applicationss &#38;Bottlenecks In Next Generation Sequencingg &#124; Efectos genéticos</title>
		<link>http://www.gene-effects.co.uk/es/2013/applications-bottlenecks-in-next-generation-sequencing-day-2/comment-page-1/</link>
		<dc:creator>Applications &#38; Bottlenecks In Next Generation Sequencing &#124; Efectos genéticos</dc:creator>
		<pubdate>Thu, 19 Dec 2013 22:30:21 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://www.gene-effects.co.uk/?p=1092#comment-1160-es</guid>
		<description>[...] Publicaciones        &#171; So, What Do Your Genes DO? Applications &amp; Bottlenecks In Next Generation Sequencing, Day 2 &#187; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Publicaciones        &laquo; So, What Do Your Genes DO? Applications &amp; Bottlenecks In Next Generation Sequencing, Day 2 &raquo; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Algunos de nuestros genes están desaparecidos&#8230;pero que los? por So, What Do Your Genes DO? &#124; Efectos genéticos</title>
		<link>http://www.gene-effects.co.uk/es/2013/some-of-our-genes-are-missing-but-which-ones/comment-page-1/</link>
		<dc:creator>So, What Do Your Genes DO? &#124; Efectos genéticos</dc:creator>
		<pubdate>Tue, 12 Nov 2013 20:21:04 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://www.gene-effects.co.uk/?p=598#comment-1096-es</guid>
		<description>[...] Publicaciones        &#171; Algunos de nuestros genes están desaparecidos&#8230;pero que los? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Publicaciones        &laquo; Algunos de nuestros genes están desaparecidos&#8230;pero que los? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Qué puede un pequeño ratón nos enseñan acerca humanos anomalías congénitas? por Some of our genes are missing...but which ones? &#124; Efectos genéticos</title>
		<link>http://www.gene-effects.co.uk/es/2013/what-might-a-small-mouse-teach-us-about-human-congenital-abnormalities/comment-page-1/</link>
		<dc:creator>Some of our genes are missing...but which ones? &#124; Efectos genéticos</dc:creator>
		<pubdate>Tue, 28 Mayo 2013 07:49:27 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://www.gene-effects.co.uk/?p=584#comment-543-es</guid>
		<description>[...] wrote previously about a small mouse (jargon name &#8211; Del(13)36H) that had lost some of it&#8217;s genes and [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wrote previously about a small mouse (jargon name &#8211; Del(13)36H) that had lost some of it&#8217;s genes and [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Gene &amp; Terapia celular para el Pueblo por Alan Parker</title>
		<link>http://www.gene-effects.co.uk/es/2013/gene-cell-therapy-for-the-people/comment-page-1/</link>
		<dc:creator>Alan Parker</dc:creator>
		<pubdate>Wed, 01 Mayo 2013 10:16:36 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://www.gene-effects.co.uk/?p=818#comment-436-es</guid>
		<description>Fantastic conference and public engagement day - well done to the speakers and organisers for putting on such a fabulous day.  Hopefully we have inspired new generations of school kids into developing the medicines of the future!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fantastic conference and public engagement day &#8211; well done to the speakers and organisers for putting on such a fabulous day.  Hopefully we have inspired new generations of school kids into developing the medicines of the future!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Moving Next-Generation Sequencing into the Clinic, parte 2 porMover secuenciación de próxima generación en la Clínicaic &#124; Efectos genéticos</title>
		<link>http://www.gene-effects.co.uk/es/2013/moving-next-generation-sequencing-into-the-clinic-part-2/comment-page-1/</link>
		<dc:creator>Mover secuenciación de próxima generación en la Clínica &#124; Efectos genéticos</dc:creator>
		<pubdate>Tue, 26 Mar 2013 14:23:17 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://www.gene-effects.co.uk/?p=759#comment-121-es</guid>
		<description>[...] Contáctenos        &#171; ¿Qué puede un pequeño ratón nos enseñan acerca humanos anomalías congénitas? Mover secuenciación de próxima generación en la Clínica, parte 2 &#187; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Contáctenos        &laquo; ¿Qué puede un pequeño ratón nos enseñan acerca humanos anomalías congénitas? Mover secuenciación de próxima generación en la Clínica, parte 2 &raquo; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Moving Next-Generation Sequencing into the Clinic por Mover secuenciación de próxima generación en la Clínicac, parte 2 &#124; Efectos genéticos</title>
		<link>http://www.gene-effects.co.uk/es/2013/moving-next-generation-sequencing-into-the-clinic/comment-page-1/</link>
		<dc:creator>Mover secuenciación de próxima generación en la Clínica, parte 2 &#124; Efectos genéticos</dc:creator>
		<pubdate>Thu, 21 Mar 2013 22:31:55 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://www.gene-effects.co.uk/?p=651#comment-111-es</guid>
		<description>[...] Contáctenos        &#171; Mover secuenciación de próxima generación en la Clínica [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Contáctenos        &laquo; Mover secuenciación de próxima generación en la Clínica [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pathway análisis de datos de expresión génica &#8211; reduce la fertilidad masculina / esterilidad por Paul Denny</title>
		<link>http://www.gene-effects.co.uk/es/2012/pathway-analysis-of-gene-expression-data-male-reduced-fertility-sterility/comment-page-1/</link>
		<dc:creator>Paul Denny</dc:creator>
		<pubdate>Fri, 18 Jan 2013 15:12:16 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://localhost:8888/?p=246#comment-95-es</guid>
		<description>El artículo que describe este proyecto fue publicado en PNAS en línea: &quot;Mechanistic basis of infertility of mouse intersubspecific hybrids&quot; http://buff.ly/10EdYeb</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El artículo que describe este proyecto fue publicado en PNAS en línea: &#8220;Base mecanicista de la esterilidad de los híbridos de ratón intersubspecific&#8221; <a href="http://buff.ly/10EdYeb" rel="nofollow">http://buff.ly/10EdYeb</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Alegrías de edición de libros académicos de ciencias por Paul Denny</title>
		<link>http://www.gene-effects.co.uk/es/2012/joys-of-editing-academic-science-books/comment-page-1/</link>
		<dc:creator>Paul Denny</dc:creator>
		<pubdate>Thu, 01 Nov 2012 10:08:32 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://www.gene-effects.co.uk/?p=494#comment-59-es</guid>
		<description>Gentle reader, you may be interested to learn that I was wrong about not being paid. I agreed to edit this book so long ago that I had forgotten that editors, but not the poor authors, get a small royalty. So, rush out and order a copy now! ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gentle reader, you may be interested to learn that I was wrong about not being paid. I agreed to edit this book so long ago that I had forgotten that editors, but not the poor authors, get a small royalty. So, rush out and order a copy now! <img src='http://www.gene-effects.co.uk/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
<span class="cluv">Paul Denny recently posted..<a class="1d0faa1878 59" href="http://www.gene-effects.co.uk/2012/pathway-analysis-using-the-gene-set-enrichment-analysis-gsea-tool/">Pathway Análisis utilizando el conjunto de genes análisis de enriquecimiento (GSEA) Herramienta</a><span class="heart_tip_box"><img class="heart_tip u 59" alt="My Profile" style="border:0" width="16" height="14" src="http://www.gene-effects.co.uk/wp-content/plugins/commentluv/images/littleheartplus.gif"/></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pathway Análisis utilizando el conjunto de genes análisis de enriquecimiento (GSEA) Herramienta por Pathway análisis de datos de expresión génica - reduce la fertilidad masculina / esterilidad &#124; Efectos genéticos</title>
		<link>http://www.gene-effects.co.uk/es/2012/pathway-analysis-using-the-gene-set-enrichment-analysis-gsea-tool/comment-page-1/</link>
		<dc:creator>Pathway análisis de datos de expresión génica - reduce la fertilidad masculina / esterilidad &#124; Efectos genéticos</dc:creator>
		<pubdate>Mon, 22 Oct 2012 10:30:43 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://www.gene-effects.co.uk/?p=540#comment-38-es</guid>
		<description>[...] datos de todo el genoma de transcripciones diferencialmente expresados. Usando la herramienta maravillosa del Broad Institute GSEA, Evalué la evidencia estadística de que los términos específicos de ontología de genes y vías eran [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] datos de todo el genoma de transcripciones diferencialmente expresados. Usando la herramienta maravillosa del Broad Institute GSEA, Evalué la evidencia estadística de que los términos específicos de ontología de genes y vías eran [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
